Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAESMZW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:30:00 13 avril 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | 34 - 29 | U17F | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | U17F | 21 - 37 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | Champ. |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | U17F | 14 - 38 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | Champ. |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | 49 - 14 | U17F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|