Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DES NOUELLES LANDREAU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAESMKP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 18:00:00 18 mai 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | 34 - 26 | U15M | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15M | 21 - 24 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | Champ. |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | 38 - 22 | U15M | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | U15M | 19 - 29 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|