Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2026
21/11 U11F 13:30 ATLANTIQUE REZE HANDBALL
21/11 U12M 15:00 ASSOCIATION HANDBALL VALLET
21/11 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 15:00 U14-M
21/11 U15M 17:00 ECLAIR CHAUVE HANDBALL 2
21/11 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 17:00 U19M
21/11 U17F44E - ATLANTIQUE REZE HB * ASB REZE 18:30 U17F
21/11 U17F 19:00 HB DONGES ATLANTIQUE
21/11 SM1 21:00 ASSOCIATION HANDBALL VALLET
22/11 ATLANTIQUE REZE HANDBALL 1 13:30 U10M
22/11 SF1 17:00 PHILBERT HANDBALL
Novembre 2026
15/11 ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 1 23 - 25 U12M
14/11 SF1 24 - 21 ANCENIS HB
14/11 SM1 13 - 20 HBC DU LAC 1
14/11 MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL 2 30 - 23 SM2
14/11 LEGE HANDBALL CLUB 30 - 15 U15F
14/11 U19M 31 - 32 ANCENIS HANDBALL
14/11 HBC DU LAC 39 - 37 U15M
14/11 PHILBERT HANDBALL 21 - 45 U17F
14/11 U17F 17 - 42 UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL
14/11 HANDBALL CLISSON 18 - 19 U10M
14/11 ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 2 12 - 01 U11F
14/11 U14-M 28 - 27 VIGNOBLE HANDBALL 2
14/11 EDM Terminé ASSOCIATION HANDBALL VALLET 1M.2M.3M
14/11 EDM Terminé CARQUEFOU HB 1M.2M.3M

Calendrier

Utilisation du calendrier :

1. Cliquez sur une journée dans le calendrier.

2. Utilisez la barre horizontale en bas du calendrier pour visualiser tous les matchs du jour. 

3. Cliquez sur l'un des matchs pour découvrir les détails.