Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2026
14/11 EDM 11:00 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 1M.2M.3M
14/11 EDM 11:00 CARQUEFOU HB 1M.2M.3M
14/11 HANDBALL CLISSON 13:30 U10M
14/11 ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 2 13:30 U11F
14/11 U14-M 13:30 VIGNOBLE HANDBALL 2
14/11 U17F 15:30 UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL
14/11 PHILBERT HANDBALL 16:00 U17F
14/11 HBC DU LAC 17:00 U15M
14/11 LEGE HANDBALL CLUB 17:30 U15F
14/11 U19M 17:30 ANCENIS HANDBALL
14/11 MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL 2 19:00 SM2
14/11 SM1 19:30 HBC DU LAC 1
14/11 SF1 21:30 ANCENIS HB
15/11 ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL 1 13:30 U12M
Novembre 2026
08/11 FANS HB LIGNE 2 31 - 32 SM1
08/11 HBC MARSIEN 21 - 17 SF1
08/11 U15F 22 - 13 HIRONDELLE ST YO HB 2
08/11 U11F 02 - 31 HANDBALL CLISSON
07/11 SM2 24 - 33 ES COUERON 2
07/11 HIRONDELLE ST YO HB 43 - 30 U19M
07/11 U17F 27 - 33 HANDBALL CLISSON
07/11 HBAC STE PAZANNE 43 - 21 U17F
07/11 MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL 39 - 30 U14-M
07/11 U15M 27 - 33 HANDBALL CLISSON
07/11 U10M 20 - 14 ASB REZE HANDBALL

Calendrier

Utilisation du calendrier :

1. Cliquez sur une journée dans le calendrier.

2. Utilisez la barre horizontale en bas du calendrier pour visualiser tous les matchs du jour. 

3. Cliquez sur l'un des matchs pour découvrir les détails.